AG亚游赌场提供了标准化的服务套餐,精美的模板,强大的功能,优质的服务!
注:以下功能打“√”,表示该版本包含该功能;打“x”,表示该版本不包含该功能。
版本
功能
|
基础版 | 专业版 | 定制版 | 说明 |
按需定制 | x | x | 立即咨询 | |
购买源码 | x | |||
基础设置
系统设置 |
设置平台名称、平台封面图、商品海报背景图等 | |||
短信设置 | 设置平台发送的短信样式等 | |||
打印设置 | ||||
打印管理 | ||||
机器人设置 | ||||
版权设置 | ||||
任务设置 | ||||
小程序配置
小程序设置 |
配置小程序的商户号、商户密钥等 | |||
菜单图标 | 设置小程序的首页图标图片和标题 | |||
我的页面图标 | 设置小程序我的页面各个图标图片和标题 | |||
样式设置 | 设置小程序页面样式、顶部样式等 | |||
底部导行栏图标 | 设置小程序底部导航栏标题和图标图片 | |||
悬浮图标 | ||||
模板消息 | 设置支付通知、团员到货通知等 | |||
福利群设置 | 查看商品的销售排行、商品的利润排行、差评产品、退货产品等 | |||
商品分类
商品管理 |
||||
商品列表 | 增删改查商品,设置商品是否上架 | |||
分类设置 | 是否开启热门推荐、今日上新、明日预售三大分类 | |||
机器人设置 | 查看各天数订单统计图 | |||
分类列表 | 增删改查拼团商品的商品分类 | |||
商品列表
拼团管理 |
增删改查拼团商品,设置商品是否上架等 | |||
拼团设置 | 设置是否开启拼团、拼图规则等 | |||
订单列表 | 查看拼团商品订单,并设置发货、团长收货等 | |||
商品审核 | 审核拼团商品,审核通过后,商品才可在商城售卖 | |||
活动设置 秒杀管理 |
设置秒杀活动标题、开始时间、结束时间 | |||
秒杀设置 | 设置是否开启秒杀、商户新增时审核等 | |||
商品列表 | 增删改查秒杀商品,设置商品是否上架等 | |||
订单列表 | 查看秒杀商品订单,并设置发货、团长收货等 | |||
商品审核 | 审核秒杀商品,审核通过后,商品才可在商城售卖 | |||
加入购物车商品 购物车 |
||||
删除购物车商品 | ||||
结算购物车商品 | ||||
采购统计表 订单 |
查看普通商品采购统计和拼团商品采购统计 | |||
订单管理 | 查看历史订单、用户购买的商品,设置订单发货等 | |||
配送统计表 | 显示配送中的普通商品和团购商品 | |||
退款订单列表 | 审核退款订单,查看历史退款订单记录 | |||
团长订单明细 | ||||
展示订单设置 | ||||
搜索商品
用户 |
用户在首页可以搜索商品 | |||
我的余额 | 用户在我的页面用户查看余额 | |||
我的订单 | 用户在我的页面查看我的订单 | |||
拼团订单 | 用户在我的页面查看拼团订单 | |||
提货二维码 | 用户提货时二维码认证 | |||
查看优惠券 | 用户可以在商城查看有未领取、未使用、已过期的优惠劵 | |||
附件团长 | 用户可以在商城选择附件团长,进行拼团 | |||
用户信息
会员管理 |
查看昨日、今日、本月新增用户,查看用户总数 | |||
用户列表 | 修改用户余额、删除用户、导出用户列表 | |||
用户权益图标 | 设置会员图标 | |||
会员激活码 | 新增、删除、导出用户激活码 | |||
会员卡类型 | 新增、删除、编辑会员卡 | |||
会员卡设置 | 设置会员卡封面图等 | |||
会员开卡记录 | 查看会员开卡记录 | |||
广告管理
内容管理 |
设置商城广告图片等 | |||
公告管理 | 设置商城公告 | |||
优惠券设置
优惠券设置 |
是否开启首页优惠劵入口、首页优惠劵弹窗等 | |||
优惠券 | 新增、删除、编辑优惠劵等 | |||
团长设置
团长管理 |
设置团长抽成比率、团长申请协议 | |||
团长列表 | 编辑、删除、审核团长 | |||
配送范围(团长) | ||||
团长账单 | ||||
团长核销员 | ||||
提现设置 | 设置团长提现方式、最低提现金额等 | |||
提现列表 | 审核团长提现申请 | |||
团长注册 团长后台 |
用户可以在商城注册团长 | |||
团员订单 | 查看团员的订单 | |||
佣金明细 | 查看普通订单明细和佣金订单明细 | |||
订单统计 | 查看今日、昨日、累计订单数量 | |||
我的财务 | 查看今日、昨日、累计订单收入 | |||
查看商品在售 | 查看普通商品在售数量和拼团商品在售数量 | |||
添加核销人员 | ||||
商户设置 商户管理 |
设置商户申请协议、商户新增审核等 | |||
商户列表 | 编辑、删除、审核商户 | |||
账号管理 | ||||
商品审核 | 审核商家上传的商品,并设置是否推荐和取消推荐 | |||
商家资金明细 | 商家的收入明细 | |||
提现设置 | 设置提现开关、最低免审金额 | |||
提现列表 | 审核商户提现申请 | |||
商家入驻 商家后台 |
用户可以在商城注册商户 | |||
我的财务 | 查看今日收入、昨日收入、累计收入、可提现 | |||
商品列表 | 未审核、已审核的商品 | |||
商品添加 | 添加商品 | |||
查看订单 | 查看商品订单 | |||
收入明细 | 查看普通订单和拼团订单收入明细 | |||
拼团商品列表 | 查看未审核、已审核的拼团商品 | |||
拼团商品添加 | 添加拼团商品 | |||
拼团订单 | 查看拼团订单 | |||
分销商列表
分销管理 |
编辑、删除、审核商户 | |||
分销设置 | 成为下线条件、分销申请审核等 | |||
分销订单 | ||||
提现设置 | 设置分销提现最低金额、提现方式 | |||
提现列表 | 审核分销商提现申请 | |||
分销申请
分销中心 |
用户可以在商城注册分销商 | |||
我要提现 | 提现佣金 | |||
分销佣金 | 查看可提现、已提现、未结算、待打款的佣金 | |||
分销订单列表 | 查看分销订单 | |||
提现明细 | 查看待审核、待打款、已打款 | |||
我的团队 | 查看下级成员 | |||
推广二维码 | 分销商推广二维码 | |||
充值设置
财务管理 |
设置最低充值金额、充值优惠活动 | |||
充值记录 | 查看用户充值记录 | |||
用户余额记录 | 查看用户余额 | |||
用户购买力排行 | ||||
商品销售排行 | 查看昨日、今日、本月商品排行榜/td> | |||
团长销售排行 | 查看今日、本月、本年团长的销售排行榜 | |||
商品销售数据 | 查看昨日、今日、本月商品成交量、成交额等 | |||
近七日销售走势 |
400-998-2341
1942190778@qq.com
河北省衡水市前进北大街九洲国际博览城13号楼505